Financial information

We provide accurate financial information in a prompt manner to maximize both shareholder value and corporate value

  • Asset

  • Liability

  • Equity

(KRW million)

Donwon Systems table
2013.12 2014.12 2015.12
Asset Current Assets 3,030 4,443 5,417
Non-Current Assets 2,388 6,781 7,307
Total Assets 5,418 11,224 12,724
Liability Current Liability 2,395 3,465 3,828
Non-Current Liability 967 5,303 5,781
Total Liability 3,362 8,768 9,609
Equity Capital 1,217 1,217 1,217
Paid in capital in excess of par value 811 811 811
Other capital (142) (434) (255)
Reserves 113 113 119
Retained earnings 26 48 296
Non-controlling interests 32 926
Total Shareholder Equity 2,057 2,456 3,114
  • Asset

  • Liability

  • Equity

(KRW million)

Donwon Systems table
2013.12 2014.12 2015.12
Asset Current Assets 1,279 1,042 1,420
Non-Current Assets 2,525 4,761 5,399
Total Assets 3,804 5,803 6,819
Liability Current Liability 1,385 1,240 1,390
Non-Current Liability 391 2,236 2,952
Total Liability 1,776 3,476 4,342
Equity Capital 1,217 1,217 1,217
Paid in capital in excess of par value 811 811 811
Other capital (147) 72 58
Reserves 113 113 119
Retained earnings 34 113 271
Non-controlling interests 2,028 2,326 2,476
Total Shareholder Equity 1,279 1,042 1,420
  • Revenue

  • Operating Profit

  • Net Income

(KRW million)

동원시스템즈 포괄손익계산서 연결 표
2013.12 2014.12 2015.12
Revenue 5,493 7,546 12,183
Operating Profit 166 267 985
Net Income 94 4 461
Total comprehensive income 90 (35) 488
  • Revenue

  • Operating Profit

  • Net Income

(KRW million)

동원시스템즈 포괄손익계산서 별도 표
2013.12 2014.12 2015.12
Revenue 2,968 3,294 3,668
Operating Profit 147 141 268
Net Income 48 79 224
Total comprehensive income 44 66 211
  • Asset

  • Liability

  • Equity

(KRW million)

Hanjin P&C table
2013.12 2014.12 2015.12
Asset Current Assets 238 252 242
Non-Current Assets 977 954 979
Total Assets 1,215 1,206 1,221
Liability Current Liability 421 671 590
Non-Current Liability 680 71 113
Total Liability 1,101 742 703
Equity 자본금 121 402 412
Paid in capital in excess of par value 590 683 718
Other capital 98 60 54
Reserves 61 61 61
Retained earnings (756) (743) (727)
Non-controlling interests 114 463 518
Total Shareholder Equity 238 252 242
  • Revenue

  • Operating Profit

  • Net Income

(KRW million)

Hanjin P&C table
2013.12 2014.12 2015.12
Revenue 852 792 797
Operating Profit (36) 28 50
Net Income (630) 14 16
Total comprehensive income (630) 11 15